Paslanmaz Çelik Profil
Ürün: Paslanmaz Çelik Profil
Stoklarımızda Bulunan Kaliteler: 304, 316L
Stoklarımızda Bulunan Ebat Aralığı: 10x10x1 – 150x150x5 mm
Yüzey Çeşitleri: Ham, Fırçalı, Satineli, Polisajlı
Paslanmaz çelik profil, paslanmaz çelik uzun grubunda dolu olmayan (oyuk/hollow) malzemelerden birisidir. Yuvarlak kesitli form boru, kare veya dikdörtgen kesitli formlar profil olarak adlandırılır.
Paslanmaz çelik profiller dikişli olarak üretilir. Dikişli profiller dilme saclardan (şerit) HF kaynaklanma yoluyla üretilir. Profiller kendi aralarında, kesitine göre kare profil veya dikdörtgen profil olarak da adlandırılırlar.
Paslanmaz çelik profil’lerin ticari olarak ebat aralığı 10x10x1 – 150x150x5 mm aralığındadır. Fakat dikişli profillerde standart ve standart dışı birçok ebatı üretmek mümkündür. Paslanmaz profiller kullanım alanlarına göre ham, fırçalı, satine veya parlak yüzeyli üretilebilir.
Paslanmaz çelik profil’lerin ticari olarak satışa sunulan tüm kalite ve ebatlarını Hisco Steel‘in hazır stoklarında bulabilirsiniz. Hazır stokta bulunmayan özel kalite ve ebatlar da kısa terminle temin edilir, bunun için de Hisco Steel ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
PASLANMAZ CELIK KARE PROFIL AGIRLIK TABLOSU
ölçü (mm) | ET KALINLIGI (mm) | ET KALINLIGI (mm) | ET KALINLIGI (mm) | ET KALINLIGI (mm) | ET KALINLIGI (mm) | ET KALINLIGI (mm) | ET KALINLIGI (mm) | ET KALINLIGI (mm) | ET KALINLIGI (mm) |
1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | |
AGIRLIK (kg/m) | AGIRLIK (kg/m) | AGIRLIK (kg/m) | AGIRLIK (kg/m) | AGIRLIK (kg/m) | AGIRLIK (kg/m) | AGIRLIK (kg/m) | AGIRLIK (kg/m) | AGIRLIK (kg/m) | |
10×10 | 0.294 | ||||||||
12×12 | 0,358 | 0,415 | 0,508 | ||||||
15×15 | 0.453 | 0,538 | 0,661 | ||||||
16×16 | 0,485 | 0.576 | 0,709 | 0.920 | |||||
20×20 | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1.175 | |||||
25×25 | 0,772 | 0,921 | 1.1401 | 1,494 | 1.846 | 2.179 | |||
30×30 | 0,932 | 1,112 | 1.379 | 1.813 | 2.222 | 2.645 | |||
35×35 | 1.091 | 1.303 | 1,618 | 2.1324 | 2.629 | 3,118 | |||
40×40 | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2.451 | 3,036 | 3,602 | 4,708 | ||
50×50 | 1.570 | 1,878 | 2,336 | 3.090 | 3.818 | 4,559 | 5.960 | ||
60×60 | 2.814 | 3.727 | 4,607 | 5.516 | 7.222 | ||||
70×70 | 3.293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8.504 | ||||
80×80 | 3,771 | 5.003 | 6.203 | 7,430 | 9,807 | 12.095 | |||
100×100 | 4.728 | 6.279 | 7.918 | 9.343 | 12.358 | 15.322 | 18.236 | ||
120×120 | 7.555 | 11.257 | 14,910 | 18,512 | 22.064 |
1. What is your main products?
2. Are you trading or factory?
3. Can we visit your factory?